Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта


?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение


f11615c3-79b0-49b3-bc73-fedaecb7f0d3.jpg





         
  1. ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области
    1. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 04.06.2024.pdf
    2. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 02.06.2024.pdf
    3. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 05.06.2024.pdf
    4. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 06.06.2024.pdf
    5. ЯО прогноз на неделю 05.06.2024 - 11.06.2024.pdf
    6. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 07.06.2024.pdf
    7. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 08.06.2024.pdf
    8. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 09.06.2024.pdf
    9. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 10.06.2024.pdf
    10. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 11.06.2024.pdf
    11. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 13.06.2024.pdf
    12. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 15.06.2024.pdf
    13. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 16.06.2024.pdf
    14. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 18.06.2024.pdf
    15. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 19.06.2024.pdf
    16. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 20.06.2024.pdf
    17. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 22.06.2024.pdf
    18. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 24.06.2024.pdf
    19. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 25.06.2024.pdf
    20. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 26.06.2024.pdf
    21. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 28.06.2024.pdf
    22. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 30.06.2024.pdf
    23. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 04.07.2024 (1) (1).pdf
    24. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 05.07.2024.pdf
    25. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 06.07.2024.pdf
    26. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 07.07.2024.pdf
    27. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 08.07.2024.pdf
    28. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 10.07.2024.pdf
    29. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 13.07.2024.pdf
    30. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 14.07.2024.pdf
    31. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 15.07.2024 (1).pdf
    32. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 16.07.2024.pdf
    33. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 18.07.2024.pdf
    34. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 19.07.2024.pdf
    35. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 21.07.2024.pdf
    36. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 23.07.2024.pdf
    37. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 24.07.2024.pdf
    38. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 25.07.2024.pdf
    39. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 27.07.2024.pdf
    40. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 28.07.2024.pdf
    41. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 29.07.2024.pdf
    42. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 01.08.2024.pdf
    43. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 03.08.2024.pdf
    44. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 04.08.2024.pdf
    45. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 05.08.2024.pdf
    46. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 06.08.2024.pdf
    47. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 07.08.2024.pdf
    48. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 08.08.2024.pdf
    49. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 09.08.2024.pdf
    50. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 10.08.2024.pdf
    51. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 13.08.2024.pdf
    52. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 15.08.2024.pdf
    53. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 16.08.2024.pdf
    54. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 20.08.2024.pdf
    55. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 22.08.2024.pdf
    56. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 21.08.2024.pdf
    57. Еженедельный прогноз с 21 по 27 .08 2024.pdf
    58. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 24.08.2024.pdf
    59. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 25.08.2024 (1).pdf
    60. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 26.08.2024.pdf
    61. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 27.08.2024.pdf
    62. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 28.08.2024.pdf
    63. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 29.08.2024.pdf
    64. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 30.08.2024.pdf
    65. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 31.08.2024.pdf
    66. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 01.09.2024.pdf
    67. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 02.09.2024.pdf
    68. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 03.09.2024.pdf
    69. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 04.09.2024.pdf
    70. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 05.09.2024.pdf
    71. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 06.09.2024.pdf
    72. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 07.09.2024.pdf
    73. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 08.09.2024.pdf
    74. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 09.09.2024.pdf
    75. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 10.09.2024-1.pdf
    76. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 11.09.2024.pdf
    77. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 12.09.2024.pdf
    78. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 13.09.2024.pdf
    79. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 14.09.2024.pdf
    80. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 15.09.2024.pdf
    81. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 16.09.2024.pdf
    82. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 17.09.2024.pdf
    83. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 20.09.2024.pdf
    84. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 24.09.2024.pdf
    85. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 24.09.20244.pdf
    86. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 21.09.2024.pdf
    87. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 22.09.2024.pdf
    88. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 25.09.2024.pdf
    89. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 28.09.2024.pdf
    90. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 29.09.2024.pdf
    91. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 02.10.2024.pdf
    92. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 03.10.2024.pdf
    93. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 04.10.2024.pdf
    94. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 06.10.2024.pdf
    95. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 07.10.2024.pdf
    96. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 08.10.2024.pdf
    97. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 10.10.2024.pdf
    98. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 11.10.2024.pdf
    99. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 13.10.2024.pdf
    100. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 14.10.2024.pdf
    101. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 15.10.2024.pdf
    102. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 16.10.2024.pdf
    103. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 18.10.2024.pdf
    104. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 19.10.2024.pdf
    105. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 22.10.2024.pdf
    106. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 24.10.2024.pdf
    107. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 25.10.2024.pdf
    108. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 26.10.2024.pdf
    109. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 27.10.2024.pdf
    110. 6.1.1. Ежедневный прогноз ЧС на 28.10.2024.pdf
  2. КОНСУЛЬТАЦИЯ О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ
    1. 04.06.2024 Консультация гроза ветер, ливень.pdf
    2. Консультация гроза ветер 15, дождь на 02.06.2024.pdf
    3. 04.06.2024 Консультация гроза ветер, ливень (уточненная).pdf
    4. 04.06.2024 Консультация гроза ветер, ливень (уточненная) (1).pdf
    5. 05.06.2024 Консультация гроза ветер, ливень.pdf
    6. 05.06.2024 Консультация гроза ветер, ливень (уточненная).pdf
    7. Консультация , ветер 15 мс, гроза.pdf
    8. Консультация , ветер 12-17 мс, гроза.pdf
    9. Консультация , ветер 15 мс, гроза, дождь.pdf
    10. 4МОД 08-09.06.2024.pptx
    11. 11.06Консультация , ветер 15 мс, гроза.pdf
    12. Консультация,гроза с ливнем, ветер 15-17, град 11.06.pdf
    13. 12.06 Консультация , ветер 17 мс, гроза.pdf
    14. 13.06 Консультация сильный дождь, ветер 18 мс, гроза (уточн).pdf
    15. 18-19.06.2024 Консультация дождь, ветер 15 мс, гроза.pdf
    16. 4МОД на 18.06.2024.pptx
    17. 18.06.2024 Консультация дождь, ветер 15 мс, гроза.pdf
    18. 19-20.06.2024 Консультация дождь, ветер 15 мс, гроза.pdf
    19. 20.06.2024 Консультация дождь, ветер 17 мс, гроза, град (уточ).pdf
    20. 30.06.2024 Консультация дождь, ветер 15 мс, гроза.pdf
    21. 30.06.2024 Консультация ливень, ветер 15-17 мс, гроза (уточ).pdf
    22. Консультация об ОЯ на 01-05.07.2024.pdf
    23. 03.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    24. Консультация КПО на 02-03.07.24 - 4 класс.pdf
    25. 04.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь (1).pdf
    26. Консультация по жаркой погоде на 04-05.07.2024.pdf
    27. Консультация на 05-06.07 гроза с сильным ливнем, град, порывы ветра 22-27 мс.pdf
    28. Консультация на 05.07-06.07 гроза с сильным ливнем, град, порывы ветра 22-27 мс.pdf
    29. Консультация на 06.07 гроза с сильным ливнем, град, порывы ветра 22-27 мс.pdf
    30. 06.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    31. 09.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    32. 13.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    33. 14.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь (1).pdf
    34. 15-16.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    35. Консультация по жаркой погоде на 15.07.2024.pdf
    36. Консультация КПО на 15-16.07.24 4 класс.doc
    37. Консультация КПО на 17-18.07.24 4 класс.pdf
    38. 18.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    39. 19.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    40. 20-21.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь уточ.pdf
    41. 27.07.2024 Консультация гроза, ветер, дождь.pdf
    42. 29.07.2024 Консультация дождь, гроза, ветер.pdf
    43. 28.07.2024 Консультация гроза с ливнем и градом, ветер.pdf
    44. 31.07.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15.pdf
    45. 01.08.2024 Консультация дождь, гроза.pdf
    46. 03.08.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15.pdf
    47. 04.08.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15.pdf
    48. 05.08.2024 Консультация гроза, ветер 15.pdf
    49. 06.08.2024 Консультация гроза, ветер 15.pdf
    50. 07.08.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15 (1).pdf
    51. 07.08.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15 (уточ).pdf
    52. 09.08.2024 Консультация гроза, ветер 15.pdf
    53. 12-13.08.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15.pdf
    54. 12.08.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15 (уточ).doc
    55. 19-20.08.2024 Консультация дождь, гроза.pdf
    56. 23-24.08.2024 Консультация дождь, гроза.pdf
    57. Консультация по жаркой погоде на 26.08-27.08.2024.pdf
    58. 27-28.08.2024 Консультация дождь, гроза, ветер 15.pdf
    59. Консультация КПО на 03.09.24 - 4 класс.pdf
    60. Консультация об ОЯ на 05.09.2024.pdf
    61. Консультация КПО на 06.09.24 - 4 класс.pdf
    62. Консультация КПО на 08.09.24 - 4,5 классы.pdf
    63. Консультация КПО на 09.09.24 - 4,5 классы.pdf
    64. Консультация КПО на 10.09.24 - 4,5 классы.pdf
    65. Консультация КПО на 12.09.24 - 4,5 классы.pdf
    66. Консультация по жаркой погоде на 12.09-16.09.2024.pdf
    67. Консультация КПО на 13.09.24 - 4,5 классы.pdf
    68. Консультация КПО на 16.09.24 - 5 класс.pdf
    69. Консультация КПО на 17.09.24 - 5 класс.pdf
    70. Консультация КПО на 20-25.09.24 - 5 класс.pdf
    71. Консультация об ОЯ заморозки на 22-24.09.2024.pdf
    72. 27-28.09.2024 Консультация ветер 15-17, сильный дождь.pdf
    73. 24.10.2024 Консультация дождь, ветер 17.pdf
    74. 24.10.2024 Консультация дождь, ветер 18 (уточ).doc