РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области
г.Тутаев 21.08.2014 № 80-г
Принято на заседании Муниципального Совета Тутаевского муниципального района 21.08.2014
Об утверждении изменений в Генеральный план Константиновского
сельского поселения Тутаевского района Ярославской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче осуществления полномочий органами местного самоуправления Константиновского сельского поселения Ярославской области, утвержденным решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 19.12.2013 года № 71-п, Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный план Константиновского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области (приложение), утвержденный Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 30.12.2009 № 49-г.
2. Опубликовать настоящее решение в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета по экономической политике и вопросам местного самоуправления (Коротков С.Ю.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель председателя Муниципального Совета
Тутаевского муниципального района
В.М. БЕЛОУСОВ
Глава Тутаевского муниципального района
С.А.ЛЕВАШОВ
Приложение
к Решению Муниципального Совета ТМР
от «21» 08 2014 № 80-г
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОНСТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1 Текстовая часть.
1. В текстовую часть генерального плана «Положения о территориальном планировании Константиновского сельского поселения внести следующие изменения:
- таблицу 9 «Перечень земельных участков, переводимых из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на территории Константиновского сельского поселения» изложить в следующей редакции:
Таблица 9.
Перечень земельных участков, переводимых из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на территории Константиновского сельского поселения
| № участка согласно графическим материалам | Номер участка по кадастровому плану | Площадь участка, га | Очередность строительства |
| Борисовское | |||
| 17 | 76:15:020701:83 | 21,2933 | Р/С |
| Пустово | |||
| часть участка 34 | 76:15:021401:17 | 54,5682 | Р/С |
| 86 (куст) | 76:15:021401:33 | 1,6331 | Р/С |
| Коромыслово | |||
| 36 | 76:15:021401:21 | 2,9762 | I |
| 82 (куст) | 76:15:021401:27 | 0,2427 | I |
| 38 | 76:15:021401:19 | 5,7532 | I |
| 39 | 76:15:021401:15 | 0,9063 | I |
| Микляиха | |||
| 1 | 76:15:021501:91 | 4,8875 | I |
| 43 | 76:15:021501:81 | 13,7698 | I |
| 45 | 76:15:021501:99 | 2,7724 | I |
| 6 | 76:15:021501:88 | 57,0853 | I |
| 45 (куст) | 76:15:021501:38 | 0,1821 | I |
| 46 | 76:15:021501:100 | 1,7156 | I |
| Панино | |||
| 44 | 76:15:021501:80 | 3,4233 | Р/С |
| Фарисеево | |||
| 63 | 76:15:021601:207 | 61,6325 | Р/С |
| 50 (куст) | 76:15:021601:82 | 10,8072 | Р/С |
| 52 (куст) | 76:15:021601:186 | 3,3338 | Р/С |
| 64 | 76:15:021601:196 | 0,5287 | Р/С |
| 53 (куст) | 76:15:021601:215 | 1,8215 | Р/С |
| 51 (куст) | 76:15:021601:211 | 8,0811 | Р/С |
| 55 (куст) | 76:15:021601:80 | 0,6383 | Р/С |
| 58 (куст) | 76:15:021601:83 | 0,0277 | Р/С |
| 112 | 76:15:021601:206 | 1,9885 | Р/С |
| Ковалево | |||
| 62 | 76:15:021601:197 | 0,8601 | Р/С |
| 163 (куст) | 76:15:021601:133 | 0,7120 | Р/С |
| 10 (куст) | 76:15:021601:142 | 1,4618 | Р/С |
| 161 (куст) | 76:15:021601:135 | 0,5984 | Р/С |
| 162 (куст) | 76:15:021601:208 | 0,1906 | Р/С |
| 164 (куст) | 76:15:021601:127 | 0,1246 | Р/С |
| 9 (куст) | 76:15:021601:183 | 3,7051 | Р/С |
| Павловское | |||
| 132 (куст) | 76:15:021601:176 | 0,1835 | Р/С |
| 137 (куст) | 76:15:021601:93 | 0,1712 | Р/С |
| 131(куст) | 76:15:021601:97 | 3,5249 | Р/С |
| 130 (куст) | 76:15:021601:167 | 0,8 | Р/С |
| 31 | 76:15:021601:174 | 1,6252 | Р/С |
| Яковлево | |||
| 4 | 76:15:021501:86 | 45,1434 | I |
| 34 (куст) | 76:15:021501:29 | 1,4063 | I |
| 35 (куст) | 76:15:021501:103 | 7,3641 | I |
| 5 | 76:15:021501:78 | 7,7064 | I |
| 47 | 76:15:021501:79 | 12,2739 | I |
| 37 (куст) | 76:15:021501:34 | 2,4243 | I |
| 38 (куст) | 76:15:021501:33 | 1,4511 | I |
| 39 (куст) | 76:15:021501:27 | 0,2274 | I |
| 40 (куст) | 76:15:021501:28 | 0,7605 | I |
| Брянцево | |||
| 50 | 76:15:021501:94 | 53,9436 | I |
| 32 (куст) | 76:15:021501:66 | 0,0327 | I |
| Белавино | |||
| 53 | 76:15:021501:73 | 3,4137 | I |
| 54 | 76:15:021501:97 | 6,5358 | I |
| 16 (куст) | 76:15:021501:23 | 0,4505 | I |
| 27 (куст) | 76:15:021501:22 | 0,2994 | I |
| 28 (куст) | 76:15:021501:21 | 0,9311 | I |
| 31 (куст) | 76:15:021501:20 | 0,1616 | I |
| 30 (куст) | 76:15:021501:67 | 0,1886 | I |
| 26 (куст) | 76:15:021501:102 | 5,2068 | I |
| 52 | 76:15:021501:84 | 33,1994 | I |
| 55 | 76:15:021501:83 | 3,5066 | I |
| 3 | 76:15:021501:74 | 7,1213 | I |
| 30 | 76:15:021501:75 | 0,4549 | I |
| 29 | 76:15:021501:76 | 1,3693 | I |
| 2 | 76:15:021501:72 | 2,8712 | I |
| 1 | 76:15:021501:87 | 43,3353 | I |
| 12(куст) | 76:15:021501:104 | 2,6657 | I |
| 15(куст) | 76:15:021501:77 | 2,0412 | I |
| 14 (куст) | 76:15:021501:47 | 0,0707 | I |
| 36 (куст) | 76:15:021501:30 | 0,1117 | I |
| 18 (куст) | 76:15:021501:24 | 0,0754 | I |
| 20 (куст) | 76:15:021501:90 | 0,2475 | I |
| ВСЕГО НА I ОЧЕРЕДЬ | 337,2825 | ||
| ВСЕГО НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 183,7346 | ||
| ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ | 521,0171 | ||
| Предложение администрации | 40 га | Резерв за расчетный срок». | |
Раздел 2 Графическая часть.
1. В графическую часть Генерального плана Константиновского сельского поселения (основной чертеж) (М 1:10 000) внести следующее изменение:
- откорректировать границы функциональных зон в соответствии с предложенным изменением площади земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов.