Паспорт Тутаевскогомуниципального района за 2024 год
Паспорт Тутаевского муниципального района за 2021, 2022, 2023 гг |
Паспорт Тутаевского муниципального района на 2019-2021 г.г.
Показатели | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | |
Раздел. Общая информация | Раздел. Общая информация | ||||
Площадь территории муниципального образования, на конец отчетного периода | Площадь территории муниципального образования, на конец отчетного периода, кв. км | кв. км | 1 451,40 | 1 451,40 | 1 451,40 |
Численность работников органов местного самоуправления муниципального района (городского округа), на конец отчетного периода, в т.ч. | Численность работников органов местного самоуправления муниципального района (городского округа), на конец отчетного периода, человек | человек | 165,00 | 150,00 | 144,00 |
численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района (городского округа), на конец отчетного периода | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района (городского округа), на конец отчетного периода, человек | человек | 154,00 | 144,00 | 142,00 |
Численность работников органов местного самоуправления поселений, на конец отчетного периода, в т.ч. | Численность работников органов местного самоуправления поселений, на конец отчетного периода | человек | 41,00 | 40,00 | 38,00 |
численность муниципальных служащих поселений, на конец отчетного периода | Численность муниципальных служащих поселений, на конец отчетного периода, человек | человек | 31,00 | 36,00 | 33,00 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района (городского округа), с учетом предыдущих периодов по году | Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района (городского округа), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 108 481,00 | 132 152,00 | 144 902,00 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления поселений, с учетом предыдущих периодов по году | Расходы на содержание органов местного самоуправления поселений, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 24 662,00 | 25 910,00 | 28 056,00 |
Количество поселений на территории муниципального района, на начало года, в т.ч. | Количество поселений на территории муниципального района, на начало года, единиц | единиц | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
количество городских поселений на территории муниципального района, на начало года | Количество городских поселений на территории муниципального района, на начало года, единиц | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
количество сельских поселений на территории муниципального района, на начало года | Количество сельских поселений на территории муниципального района, на начало года, единиц | единиц | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Количество населенных пунктов на территории муниципального района, на начало года, в т.ч. | Количество населенных пунктов на территории муниципального района, на начало года, единиц | единиц | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
количество населенных пунктов с проживающими жителями на территории муниципального района, на конец отчетного периода (значение ранее 2015 года) | Количество населенных пунктов с проживающими жителями на территории муниципального района, на конец отчетного периода (значение ранее 2015 года), единиц | единиц | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
Численность постоянного населения, на начало года, в т.ч. | Численность постоянного населения, на начало года, человек | человек | 54 970,00 | 52 721,00 | 52 721,00 |
Раздел. Сельское хозяйство | Раздел. Сельское хозяйство | ||||
Площадь сельскохозяйственных угодий, на конец отчетного периода, в т.ч. | Площадь сельскохозяйственных угодий, на конец отчетного периода, тыс. га | тыс. га | 13,97 | 11,74 | 10,36 |
площадь пашни, на конец отчетного периода | Площадь пашни, на конец отчетного периода, тыс. га | тыс. га | 12,14 | 10,51 | 9,10 |
Наличие крупного рогатого скота (по всем с/х организациям), на конец периода | Наличие крупного рогатого скота (по всем с/х организациям), на конец периода, голов | голов | 2 929,00 | 2 627,00 | 2 589,00 |
поголовье коров (по всем с/х организациям), на конец периода | Поголовье коров (по всем с/х организациям), на конец периода, голов | голов | 1 328,00 | 1 151,00 | 1 086,00 |
Наличие свиней (по всем с/х организациям), на конец периода | Наличие свиней (по всем с/х организациям), на конец периода, голов | голов | 0,00 | 0,00 | |
Наличие овец и коз (по всем с/х организациям), на конец периода | Наличие овец и коз (по всем с/х организациям), на конец периода, голов | голов | 727,00 | 755,00 | 1 082,00 |
Наличие птицы (по всем с/х организациям), на конец периода | Наличие птицы (по всем с/х организациям), на конец периода, тыс. голов | тыс. голов | 810,05 | 867,95 | 0,00 |
Произведено скота и птицы на убой в живом весе (по всем с/х организациям), за период с нарастающим итогом по году, в т.ч. | Произведено скота и птицы на убой в живом весе (по всем с/х организациям), за период с нарастающим итогом по году, тонн | тонн | 813,40 | 821,90 | 430,10 |
произведено на убой в живом весе крупного рогатого скота (по всем с/х организациям), за период нарастающим итогом | произведено на убой в живом весе крупного рогатого скота (по всем с/х организациям), за период нарастающим итогом, тонн | тонн | 339,20 | 223,40 | 116,00 |
произведено на убой в живом весе птицы (по всем с/х организациям), за период нарастающим итогом | произведено на убой в живом весе птицы (по всем с/х организациям), за период нарастающим итогом, тонн | тонн | 458,20 | 583,10 | 302,70 |
Произведено молока (по всем с/х организациям), за период с нарастающим итогом по году | Произведено молока (по всем с/х организациям), за период с нарастающим итогом по году, тыс. тонн | тыс. тонн | 6,80 | 6,34 | 4,90 |
Средний надой молока на корову (по всем с/х организациям), на конец отчетного периода | Средний надой молока на корову (по всем с/х организациям), на конец отчетного периода, килограмм | Килограмм | 5 008,00 | 5 042,00 | 4,49 |
Произведено яиц куриных (по всем с/х организациям), за период с нарастающим итогом по году | Произведено яиц куриных (по всем с/х организациям), за период с нарастающим итогом по году, млн. штук | млн. штук | 164,54 | 192,96 | 69,00 |
Производство зерна в весе после доработки (все категории хозяйств) | Производство зерна в весе после доработки (все категории хозяйств), тонн | тонн | 568,80 | 2 325,80 | 2 203,00 |
Урожайность зерновых культур (все категории хозяйств) | Урожайность зерновых культур (все категории хозяйств), центнеров с одного гектара | центнеров с одного гектара | 8,10 | 23,00 | 23,00 |
Наличие кормов (по крупным и средним организациям), на конец отчетного периода | Наличие кормов (по крупным и средним организациям), на конец отчетного периода, центнеров кормовых единиц | центнеров кормовых единиц | 26 470,00 | 38 160,00 | 59 244,00 |
Количество организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (без крестьянских, фермерских хозяйств), на конец отчетного периода | Количество организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (без крестьянских, фермерских хозяйств), на конец отчетного периода, единиц | единиц | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сельскохозяйственным видам экономической деятельности (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сельскохозяйственным видам экономической деятельности (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году, млн. руб. | млн. руб. | 1 013,16 | 1 137,11 | 580,00 |
Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году | Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году, человек | человек | 403,00 | 371,00 | 302,00 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году, руб. | руб. | 25 767,00 | 30 781,00 | 35 773,00 |
Прибыль (-убыток) до налогообложения сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году | Прибыль (-убыток) до налогообложения сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 11 241,00 | 61 979,00 | -854 584,00 |
Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), на конец отчетного периода | Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 183 766,00 | 80 163,00 | 66 117,00 |
Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), на конец отчетного периода, в т.ч. | Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 106 863,00 | 165 497,00 | 39 598,00 |
Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций (все категории хозяйств), с учетом предыдущих периодов по году, в т.ч. | Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций (все категории хозяйств), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 29 758,47 | 13 520,85 | 15 220,00 |
государственная поддержка сельскохозяйственных организаций из федерального бюджета (все категории хозяйств), с учетом предыдущих периодов по году | Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций из федерального бюджета (все категории хозяйств), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 19 845,75 | 10 440,83 | 11 820,00 |
государственная поддержка сельскохозяйственных организаций из областного бюджета (все категории хозяйств), с учетом предыдущих периодов по году | Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций из областного бюджета (все категории хозяйств), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 9 912,72 | 3 080,02 | 3 400,00 |
Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода | Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода | Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек | тыс. человек | 51,80 | 51,80 | 51,80 |
Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода | Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км | км | 258,60 | 258,60 | 258,60 |
Раздел. Дорожное хозяйство и транспорт | Раздел. Дорожное хозяйство и транспорт | ||||
Подраздел. Дорожное хозяйство | Подраздел. Дорожное хозяйство | ||||
Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования местного значения, на конец отчетного периода | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования местного значения, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Число маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов, на конец отчетного периода (значения ранее 2013 года) | Число маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов, на конец отчетного периода (значения ранее 2013 года), единиц | единиц | 25,00 | 24,00 | 25,00 |
Число маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов (все организации), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года), единиц | Число маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов (все организации), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года), единиц | единиц | 25,00 | 25,00 | |
число маршрутов в границах населенных пунктов (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года) | Число маршрутов в границах населенных пунктов (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года), единиц | единиц | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
число автобусных маршрутов в пригородном сообщении (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года) | Число автобусных маршрутов в пригородном сообщении (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года), единиц | единиц | 23,00 | 22,00 | 22,00 |
Общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов, на конец отчетного периода, в т.ч. (значения ранее 2013 года) | Общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов, на конец отчетного периода, в т.ч. (значения ранее 2013 года) | км | 434,60 | 437,70 | 438,70 |
общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов (значения ранее 2013 года) | Общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов, на конец отчетного периода (значения ранее 2013 года), км | км | 11,60 | 15,10 | 175,50 |
Общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов (все организации), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года) | Общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов и пригородных маршрутов (все организации), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года), км | км | 434,20 | 422,60 | 438,70 |
общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года) | Общая протяженность маршрутов в границах населенных пунктов (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года), км | км | 11,60 | 15,10 | 17,50 |
общая протяженность автобусных маршрутов в пригородном сообщении (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года) | Общая протяженность автобусных маршрутов в пригородном сообщении (субъекты МП), на конец отчетного периода (значения ранее 2014 года), км | км | 422,60 | 422,60 | 438,70 |
Перевезено пассажиров по маршрутам в границах населенных пунктов и пригородным маршрутам, с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2013 года), в т.ч. | Перевезено пассажиров по маршрутам в границах населенных пунктов и пригородным маршрутам, с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2013 года), в т.ч., тыс. чел. | тыс. чел. | 830,77 | 900,06 | 905,34 |
перевезено пассажиров внутригородским сообщением маршрутными автобусами (включая маршрутные таксомоторы, субъекты МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года) | Перевезено пассажиров внутригородским сообщением маршрутными автобусами (включая маршрутные таксомоторы, субъекты МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года), тыс. чел. | тыс. чел. | 258,48 | 280,16 | 284,28 |
перевезено пассажиров в пригородном сообщении маршрутными автобусами (включая маршрутные таксомоторы, субъекты МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года) | Перевезено пассажиров в пригородном сообщении маршрутными автобусами (включая маршрутные таксомоторы, субъекты МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года), тыс. чел. | тыс. чел. | 572,29 | 619,89 | 621,11 |
Объем финансовой помощи из бюджетов на внутригородское и пригородное сообщения автотранспортным предприятиям (кроме средств, выделенных на капитальные вложения, все организации), с учетом предыдущих периодов в году (значения ранее 2014 года) | Объем финансовой помощи из бюджетов на внутригородское и пригородное сообщения автотранспортным предприятиям (кроме средств, выделенных на капитальные вложения, все организации), с учетом предыдущих периодов в году (значения ранее 2014 года), тыс. руб. | тыс. руб. | 16 772,00 | ||
объем финансовой помощи из бюджетов на внутригородское сообщение автотранспортным предприятиям (кроме средств, выделенных на капитальные вложения, субъектам МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года) | Объем финансовой помощи из бюджетов на внутригородское сообщение автотранспортным предприятиям (кроме средств, выделенных на капитальные вложения, субъектам МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года), тыс. руб. | тыс. руб. | 755,13 | 1 220,55 | 1 493,00 |
объем финансовой помощи из бюджетов на пригородное сообщение автотранспортным предприятиям (кроме средств, выделенных на капитальные вложения, субъектам МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года) | Объем финансовой помощи из бюджетов на пригородное сообщение автотранспортным предприятиям (кроме средств, выделенных на капитальные вложения, субъектам МП), с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2014 года), тыс. руб. | тыс. руб. | 19 474,43 | 20 189,00 | 15 279,00 |
Раздел. Жилищно-коммунальное хозяйство | Раздел. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
Число многоквартирных домов, на конец отчетного периода | Число многоквартирных домов, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 571,00 | 572,00 | 571,00 |
Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, на конец отчетного периода, в т.ч. | Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 481,00 | 425,00 | 428,00 |
число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками, на конец отчетного периода | Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 192,00 | 192,00 | 139,00 |
число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, на конец отчетного периода | Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы собственности, на конец отчетного периода, в т.ч. | Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы собственности, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 286,00 | 284,00 | 287,00 |
число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление хозяйственными обществами с долей не более 25 %, находящейся в муниципальной или государственной собственности, на конец отчетного периода | Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление хозяйственными обществами с долей не более 25 %, находящейся в муниципальной или государственной собственности, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 286,00 | 284,00 | 287,00 |
Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, на конец отчетного периода | Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, на конец отчетного периода, тыс. кв. метров | тыс. кв. метров | 1 279,30 | 1 142,50 | 1 144,70 |
Общая площадь жилых помещений жилищного фонда, на конец отчетного периода | Общая площадь жилых помещений жилищного фонда, на конец отчетного периода, тыс. кв. м | тыс. кв. м | 1 400,60 | 1 609,35 | 1 593,89 |
общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв. м | тыс. кв. м | 1 023,10 | 1 058,91 | 1 023,10 |
общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная горячим водоснабжением | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная горячим водоснабжением, тыс. кв. м | тыс. кв. м | 715,50 | 715,50 | 715,50 |
общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. м | тыс. кв. м | 982,30 | 982,30 | 982,30 |
общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления) | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м | тыс. кв. м | 956,80 | 956,80 | 956,10 |
Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, в т.ч. | Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км | км | 122,94 | 122,94 | 122,94 |
одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период | Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | км | 1,00 | 1,00 | 1,21 |
Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году | Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | км | 1,68 | 1,68 | 1,27 |
Утечка и неучтенный расход воды на водопроводных сетях, с учетом предыдущих периодов по году | Утечка и неучтенный расход воды на водопроводных сетях, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. куб. м | тыс. куб. м | 4 430,87 | 3 652,24 | 2 826,99 |
Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, в т.ч. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км | км | 115,40 | 115,14 | 115,14 |
одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода | Одиночное протяжение канализационных коллекторов нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | км | 1,50 | 1,00 | 0,55 |
Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году | Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | км | 1,53 | 1,00 | 0,56 |
Количество котельных (источников теплоснабжения населения и бюджетофинансирумых организаций; без учета ведомственной принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода | Количество котельных (источников теплоснабжения населения и бюджетофинансирумых организаций; без учета ведомственной принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, единиц | единиц | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, в т.ч. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км | км | 83,63 | 83,63 | 83,63 |
протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | км | 0,36 | 0,94 | 0,84 |
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км | км | 1,00 | 1,13 | 1,26 |
Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году | Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | Гкал | 116 843,10 | 108 571,50 | 92 652,55 |
Произведено электрической энергии когенеративными установками, с учетом предыдущих периодов по году | Произведено электрической энергии когенеративными установками, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт/час | тыс. кВт/час | 0,00 | 0,00 | 130 649,04 |
Произведено тепловой энергии когенеративными установками, с учетом предыдущих периодов по году | Произведено тепловой энергии когенеративными установками, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | Гкал | 0,00 | 0,00 | 109 052,98 |
Объем отпуска холодной, горячей воды, с учетом предыдущих периодов по году | Объем отпуска холодной, горячей воды, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. куб. м | тыс. куб. м | 5 113,00 | 5 070,90 | 4 778,10 |
Объем отпуска холодной, горячей воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, с учетом предыдущих периодов по году | Объем отпуска холодной, горячей воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. куб. м | тыс. куб. м | 3 837,40 | 4 676,90 | 4 778,10 |
Объем отпуска тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году | Объем отпуска тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | Гкал | 284,78 | 274,25 | 265,68 |
Объем отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, с учетом предыдущих периодов по году | Объем отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | Гкал | 210,15 | 212,02 | 202,50 |
Объем отпуска электрической энергии, с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2013 года) | Объем отпуска электрической энергии, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт/час | тыс. кВт/час | 222 673,50 | 195 853,20 | 155 338,90 |
Объем отпуска электрической энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, с учетом предыдущих периодов по году (значения ранее 2013 года) | Объем отпуска электрической энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт/час | тыс. кВт/час | 221 148,10 | 153 747,20 | |
Количество организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, в т.ч. | Количество организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 18,00 | 18,00 | 19,00 |
количество организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более 25%, на конец отчетного периода | Количество организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более 25%, на конец отчетного периода#единиц | единиц | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Общая сумма доходов организаций от реализации услуг ЖКХ, с учетом предыдущих периодов по году | Общая сумма доходов организаций от реализации услуг ЖКХ, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 1 635 971,10 | 1 282 002,05 | 1 437 040,72 |
Общая сумма расходов организаций от реализации услуг ЖКХ, с учетом предыдущих периодов по году | Общая сумма расходов организаций от реализации услуг ЖКХ, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 1 497 397,30 | 1 334 490,05 | 1 575 505,93 |
Дебиторская задолженность организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, в т.ч. | Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 872 096,60 | 1 071 683,70 | 983 466,92 |
просроченная задолженность населения по оплате ЖКУ, на конец отчетного периода | Просроченная задолженность населения по оплате ЖКУ, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 463 194,00 | 902 826,39 | 783 854,95 |
Кредиторская задолженность организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, в т.ч. | Кредиторская задолженность организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, в т.ч., тыс. руб. | тыс. руб. | 2 222 924,30 | 24 624 889,00 | 2 291 103,09 |
просроченная задолженность по оплате за топливно-энергетические ресурсы организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода | Просроченная задолженность по оплате за топливно-энергетические ресурсы организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 926 573,20 | 1 145 432,90 | 897 457,49 |
задолженность по платежам в бюджеты всех уровней организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода | Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 364 160,30 | 360 906,19 | 361 898,32 |
задолженность по платежам во внебюджетные фонды организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода | Задолженность по платежам во внебюджетные фонды организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 25 759,00 | 35 205,38 | 21 768,29 |
Начислено ЖКУ населению, на конец отчетного периода | Начислено ЖКУ населению, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 928 344,83 | 967 867,25 | 1 034 812,03 |
Фактически оплачено ЖКУ населением, на конец отчетного периода | Фактически оплачено ЖКУ населением, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 883 036,18 | 922 387,14 | 1 007 706,64 |
Стоимость предоставленных населению ЖКУ, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, на конец отчетного периода | Стоимость предоставленных населению услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 1 144 203,40 | 1 307 633,00 | 1 597 646,82 |
Фактическая стоимость предоставленных населению ЖКУ, на конец отчетного периода | Фактическая стоимость предоставленных населению ЖКУ, на конец отчетного периода, тыс. руб. | тыс. руб. | 1 054 602,66 | 1 097 701,04 | 1 162 749,06 |
Объем финансовой помощи из бюджетов организациям ЖКХ (на все цели, из всех источников), с учетом предыдущих периодов по году, в т.ч. | Объем финансовой помощи из бюджетов организациям ЖКХ (на все цели, из всех источников), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
Финансирование на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий ОМСУ по теплоснабжению, с учетом предыдущих периодов по году, в т.ч. | Финансирование на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий ОМСУ по теплоснабжению, с учетом предыдущих периодов по году, в т.ч., тыс. руб. | тыс. руб. | 4 700,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
финансирование из местного бюджета на частичную компенсацию расходов, связанных с исполнением полномочий ОМСУ по теплоснабжению, с учетом предыдущих периодов по году | Финансирование из местного бюджета на частичную компенсацию расходов, связанных с исполнением полномочий ОМСУ по теплоснабжению, с учетом предыдущих периодов по году, тыс. руб. | тыс. руб. | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
Раздел. Социальная сфера | Раздел. Социальная сфера | ||||
Подраздел. Образование | Подраздел. Образование | ||||
Количество муниципальных учреждений образования, на конец отчетного периода, в т.ч. | Количество муниципальных учреждений образования, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода | Количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода | Количество муниципальных дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений образования, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 21,00 | 21,00 | 20,00 |
количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Количество муниципальных учреждений образования, имеющих лицензии и аккредитации, на конец отчетного периода | Количество муниципальных учреждений образования, имеющих лицензии и аккредитации, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
Количество муниципальных учреждений образования, у которых отсутствуют лицензии или аккредитации, на конец отчетного периода | Количество муниципальных учреждений образования, у которых отсутствуют лицензии или аккредитации, на конец отчетного периода, единиц | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
